Měděné hnojivo pro zemědělství 20l tekuté Schmith
Tekuté hnojivo obsahující měď 20 l Jednoduché tekuté anorganické makrosložkové hnojivo podporuje vytvoření většího množství zrna příznivě působí na zdraví rostlin zvyšuje odolnost proti proležení Obsah živin % (m/m): Celý popis ↓
Popis Měděné hnojivo pro zemědělství 20l tekuté Schmith
Celkový oxid siřičitý (SO3): 9,5 % (S=3,8 %) Celková měď (Cu) ve formě síranu: 6,8 %
Orientační časy hnojiva
| Pěstování | Kukuřice |
| Termín ošetření | fáze 3-4 listů, 6-8 listů, růst stébla |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Brambory |
| Termín zákroku | Začátek růstu, uvazování a růst hlíz |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Červená Řepa řepa |
| Termín ošetření | 6-8 listů, 8-10 listů, před zakrytím meziřádků |
| Dávka hnojiva | 0,2-1,0 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Řepík |
| Termín ošetření | Podzim: fáze 4-8 listů, jaro: růst výhonku |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Obiloviny |
| Termín ošetření | Podzim: fáze 3-6 listů, jaro: prorůstání |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Slunečnice |
| Termín ošetření | fáze 4-6 listů, začátek růstu výhonku |
| Dávka hnojiva | 0,2-1,0 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Ovocnářství |
| Termín zákroku | „Myší ucho“, zelený pupen, vývoj pupenů |
| Dávka hnojiva | 0,2-1,0 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 500-1000 l/ha |
| Pěstování | angrešt, malina, rybíz |
| Termín zákroku | Jarní obnovení vegetace |
| Dávka hnojiva | 0,2-1,0 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 500-1000 l/ha |
| Pěstování | Jahoda |
| Termín ošetření | Jarní obnovení vegetace, začátek vývoje květenství |
| Dávka hnojiva | 0,2-1,0 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 500-1000 l/ha |
| Pěstování | Cibulová zelenina |
| Termín zákroku | Vývoj listů, začátek lomů pažitky |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Zelná zelenina |
| Termín zákroku | Intervenční aplikace – příznaky nedostatku |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
| Pěstování | Mrkev, petržel, pastinák |
| Termín ošetření | fáze 3-4 pravého listu |
| Dávka hnojiva | 0,2-0,5 l/ha |
| Množství užitkové kapaliny | 200-300 l/ha |
1 483 Kč
Allegro · Skladem
Do obchodu
Máte s tímto produktem zkušenost?
Napsat vlastní recenzi
Podobné zboží
1 483 Kč
Allegro · Skladem
Do obchodu